Авиационный лазерный сканер Optech ALTM Gemini

Технические характеристики:
Рабочие высоты | 150 – 4000 м над поверхностью | ||
Основные спецификации по точности | Частота лазерного излучения | Точность по горизонтали | Точность по вертикали |
33 кГц 50 кГц | 1/5500 x высоту | < 5 cм до 500 м < 10 cм до 1 км < 15 cм до 2 км < 20 cм до 3 км < 25 cм до 4 км | |
70 кГц | 1/5500 x высоту | < 5 cм до 500 м < 10 cм до 1 км < 15 cм до 2 км | |
100 кГц | 1/5500 x высоту | < 10 cм до 500 м < 15 cм до 1 км < 20 cм до 2 км | |
125 кГц | 1/5500 x высоту | < 10 cм до 500 м < 15 cм до 1 км | |
143 кГц | 1/5500 x высоту | < 15 cм до 500 м < 20 cм до 1000 м | |
167 кГц | 1/5500 x высоту | < 15cм до 500 м < 35 cм до 750 м | |
Количество регистрируемых отражений лазерного импульса | до 4 измерений дальностей по каждому импульсу включая последнее отражение | ||
Регистрация интенсивности | Динамический диапазон 12 bit для каждого измерения | ||
Частота сканирования | Изменяемая; максимум 70 Гц | ||
Угол сканирования | Изменяемый; от 0 до ± 25°, с шагом ±1 | ||
Компенсация кренов | Частота обновления 5 Гц (Угол сканирования + Угол комп. крена = 30°, напр. ± 20° дает ± 10° компенсации) | ||
Ширина полосы съёмки | Настраиваемая; от 0 до 0.93 x высота (м) | ||
Система геопозиционирования | POS AV™ 510 (OEМ) включает встроенный 72-канальный GNSS – приемник (GPS и GLONASS) | ||
Частота излучения лазера (в режиме нескольких целей) | 33 кГц (максимум AGL 4.0 км) 50 кГц (максимум AGL 3.0 км) 70 кГц (максимум AGL 2.5 км) 100 кГц (максимум AGL 2.0 км) 125 кГц (максимум AGL 1.6 км) 142 кГц (максимум AGL 1.4 км) 167 кГц (максимум AGL 1.2 км) | ||
Жесткий диск для хранения данных | Прочный, заменяемый жесткий диск, (7 часов непрерывной записи при частоте лазера 100 КГц) | ||
Расхождение лазерного луча | Двойное расхождение: 0.25 мrad (1/e) и 0.8 мrad (1/e) | ||
Класс лазера | Класс IV (FDA CFR 21) | ||
Напряжение питания | 28 V (постоянный ток), 35 A (максимум) | ||
Температура эксплуатации | Блок управления: от 10 до 35° C Лазерный сенсор: от -10 до 35° C (предполагается использование термостабилизации) | ||
Температура хранения | Блок управления: от – 10 до + 50° C Лазерный сенсор: от 0 до + 50° C | ||
Влажность | 0 – 95% без конденсата | ||
Габариты и вес блока управления | 653 мм х 591 мм х 485 мм, 55 кг | ||
Габариты и вес лазерного сенсора | 298 мм х 249 мм х 437 мм, 23 кг |
Преимущества ALTM GEMINI:
- применена технология Multipulse, что обеспечивает частоту зондирующих импульсов до 167 кГц;
- большая частота сканирования (до 70 Гц);
- интеллектуальная система управления работой лазерного сканера автоматически регулирует частоту зондирующих импульсов лазера, тем самым - решая проблему неоднозначности измерения дальностей;
- получение высокоточных трехмерных данных большой плотности;
- возможность использования прибора в ночное время;
- независимые каналы измерения координат и интенсивности в абсолютных координатах с взаимной точностью измерений между импульсами не хуже 5 см;
- производительность площадной съемки при проведении аэросъемочных работ для изготовления картографической продукции крупного масштаба (1:5 000 и крупнее) составляет 1 000 кв. км менее чем за 12 часов полета с возможностью выдачи цифровой модели рельефа в течение 24 часов после окончания съемки;
- измерение расстояния до объекта независимо от типа его поверхности.
Авиационные лазерные сканеры класса ALTM используются для:
- крупномасштабного топографического картирования в масштабах 1:5 00, 1:1 000, 1:2 000 и мельче;
- создания цифровых моделей рельефа (ЦМР) и цифровых моделей местности (ЦММ), 3-х мерных цифровых моделей;
- решения широкого спектра прикладных задач, в том числе для нефтегазовой промышленности, землеустройства и кадастра, инженерных изысканий, обследований ЛЭП и других линейных объектов (нефте- и газопроводов, автомобильных и железных дорог и т.п.), лесной отрасли, экологии, предупреждения и мониторинга чрезвычайных ситуаций и др.